為發揮產權交易融資融智平臺功能,省產權交易所擬組織建設甘肅產權市場專家庫, 為我省國有資產交易、PPP咨詢、招標采購等領域提供專業服務。經過公開征集,現將第一批專家名單予以公示,共150名專家。
甘肅省產權交易所
2019年7月19日
甘肅產權市場專家庫第一批專家名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 專業類別 |
1 | 竇占國 | 男 | 法學 |
2 | 牛旭紅 | 男 | 水利工程 |
3 | 白玉萍 | 女 | 水利工程 |
4 | 梁建榮 | 女 | 暖通、制冷工程 |
5 | 牟芝林 | 女 | 信息系統項目管理 |
6 | 裴 蕾 | 女 | 建筑 |
7 | 馬繼紅 | 女 | 工業與民用建筑 |
8 | 孔 瑜 | 女 | 暖通工程 |
9 | 贠養君 | 男 | 工業與民用建筑 |
10 | 劉 洋 | 女 | 經濟學 |
11 | 郝智平 | 男 | 化工與管理 |
12 | 裴國鈞 | 男 | 土木工程 |
13 | 曾發翠 | 女 | 土建 |
14 | 李曉峰 | 男 | 交通經濟與管理 |
15 | 褚春超 | 男 | 管理科學與工程 |
16 | 王凌文 | 女 | 工業與民用建筑 |
17 | 唐佐貴 | 男 | 工業與民用建筑 |
18 | 曹金輝 | 男 | 環境工程 |
19 | 陳宇金 | 女 | 工業與民用建筑 |
20 | 楊自惠 | 女 | 建筑 |
21 | 孫 威 | 男 | 給水排水工程 |
22 | 李文彬 | 男 | 房建/市政工程 |
23 | 任 兵 | 男 | 項目管理工程 |
24 | 楊春芳 | 女 | 工程造價 |
25 | 汪金喜 | 男 | 土木工程 |
26 | 龔方殊 | 女 | 工程造價 |
27 | 徐世平 | 男 | 土建 |
28 | 張 苗 | 男 | 土木工程 |
29 | 張銳芳 | 女 | 工程造價 |
30 | 石永峰 | 男 | 食品工程與安全 |
31 | 崔 宏 | 女 | 工業與民用建筑 |
32 | 焦盛英 | 女 | 工業與民用建筑 |
33 | 溫慶席 | 男 | 工業與民用建筑 |
34 | 李芳玲 | 女 | 工業與民用建筑 |
35 | 完麗萍 | 女 | 工程管理 |
36 | 張興林 | 男 | 環境保護工程 |
37 | 許維玲 | 女 | 園林 |
38 | 秦 晨 | 男 | 法學 |
39 | 王 滿 | 男 | 水利水電工程 |
40 | 程 英 | 女 | 水利水電工程 |
41 | 許成伍 | 男 | 熱能動力工程 |
42 | 楊 軍 | 男 | 法學 |
43 | 徐玉環 | 女 | 法學 |
44 | 趙晨科 | 女 | 經濟法 |
45 | 李競一 | 男 | 工商管理 |
46 | 張 寧 | 男 | 環境監測 |
47 | 魏鴻謀 | 男 | 水利水電工程 |
48 | 高 林 | 男 | 經濟管理 |
49 | 呂 強 | 男 | 電氣自動化 |
50 | 王 瑾 | 男 | 建筑 |
51 | 崔 清 | 男 | 土木工程建造與管理 |
52 | 邵建梁 | 男 | 公路市政 |
53 | 陳江洲 | 男 | 工民建及管理 |
54 | 張選擇 | 男 | 刑法 |
55 | 厙 強 | 男 | 通信工程 |
56 | 俞瑞蘭 | 女 | 工程造價 |
57 | 王文琴 | 女 | 建筑 |
58 | 張文德 | 男 | 工業與民用建筑 |
59 | 徐 巍 | 男 | 水利水電工程 |
60 | 陽 光 | 男 | 建筑 |
61 | 雒軍林 | 男 | 水利水電工程 |
62 | 杜亞強 | 男 | 經濟學 |
63 | 馬 軍 | 男 | 經濟學、管理學 |
64 | 騰兆杰 | 男 | 市政公用工程 |
65 | 呂曉石 | 男 | 鐵道工程 |
66 | 宋 蕾 | 女 | 建筑 |
67 | 崔 軍 | 男 | 工業電氣自動化 |
68 | 張 晉 | 男 | 建筑與土木工程 |
69 | 傅 曉 | 女 | 項目管理 |
70 | 靳 雯 | 女 | 法學 |
71 | 萬家秀 | 女 | 環境工程 |
72 | 石振華 | 男 | 化學工程與工藝 |
73 | 王 亮 | 男 | 會計 |
74 | 祝詣茗 | 女 | 法學 |
75 | 楊永明 | 男 | 土木工程 |
76 | 姚玉月 | 男 | 土木工程 |
77 | 王 鐵 | 男 | 電力系統及自動化 |
78 | 劉昌林 | 男 | 機電工程 |
79 | 馬浩然 | 男 | 法律 |
80 | 馬海敏 | 女 | 經濟、審計 |
81 | 高學禮 | 男 | 電氣、信息化 |
82 | 劉司全 | 男 | 內燃機 |
83 | 安曉輝 | 男 | 工程技術管理 |
84 | 耿慶蘭 | 女 | 工業與民用建筑 |
85 | 劉國強 | 男 | 工程造價 |
86 | 陳克峰 | 男 | 水利水電工程 |
87 | 韓彩菊 | 女 | 建筑 |
88 | 劉 立 | 男 | 土木工程 |
89 | 李宏文 | 男 | 建筑 |
90 | 滿俊英 | 女 | 工業與民用建筑 |
91 | 林萬新 | 男 | 化學工程 |
92 | 劉鎮岐 | 男 | 電氣自動化 |
93 | 李柏林 | 男 | 市政、園林 |
94 | 辛久彬 | 男 | 工程技術管理 |
95 | 賈玉婧 | 女 | 工程技術管理 |
96 | 尉全錄 | 男 | 土木工程 |
97 | 王海蓮 | 女 | 建筑、機電 |
98 | 閆亞杰 | 男 | 農業 |
99 | 韓鴻儒 | 男 | 經濟 |
100 | 杜 江 | 男 | 經濟法學 |
101 | 張繼業 | 男 | 林業工程 |
102 | 李婧梅 | 女 | 林業生態環境工程與管理 |
103 | 崔 立 | 女 | 工業與民用建筑 |
104 | 張海軍 | 男 | 土木工程 |
105 | 邱文慧 | 女 | 給水排水 |
106 | 馬國綱 | 男 | 工程建設 |
107 | 黃秀芬 | 女 | 會計 |
108 | 宋翠霞 | 女 | 工業與民用建筑 |
109 | 陳龍芳 | 女 | 土木工程建造及管理 |
110 | 張兆芳 | 女 | 建筑 |
111 | 魏琳銘 | 女 | 建筑 |
112 | 蒲積秀 | 女 | 建筑 |
113 | 胡建琴 | 女 | 土木工程 |
114 | 劉 瑛 | 女 | 電力工程技術 |
115 | 王金娥 | 女 | 水利水電建筑工程 |
116 | 張辛偉 | 男 | 機電安裝 |
117 | 郭玉梅 | 女 | 造價咨詢 |
118 | 袁 薇 | 女 | 工程技術管理 |
119 | 嚴君頻 | 女 | 金融 |
120 | 李亞玲 | 女 | 工程技術管理 |
121 | 賈存芳 | 女 | 工程造價 |
122 | 牛艾鴻 | 女 | 工業與民用建筑 |
123 | 耿 雁 | 女 | 過程裝備與控制工程 |
124 | 鄭俊玲 | 女 | 工業與民用建筑 |
125 | 陳永平 | 男 | 房屋建筑與機電安裝 |
126 | 孫東新 | 男 | 建筑 |
127 | 董麗霞 | 女 | 水文地質、工程地質、環境地質 |
128 | 武 強 | 男 | 工業與民用建筑 |
129 | 魏翠霞 | 女 | 給排水工程 |
130 | 徐海燕 | 女 | 給排水工程 |
131 | 趙玉宏 | 男 | 工程技術 |
132 | 薛 晨 | 男 | 內燃機設計與制造 |
133 | 李生梅 | 女 | 土木工程 |
134 | 郎祿梅 | 女 | 工業與民用建筑 |
135 | 杜曉花 | 女 | 通信工程 |
136 | 歐陽常 | 女 | 環境工程 |
137 | 賀免容 | 女 | 工業與民用建筑 |
138 | 郭崇遠 | 男 | 礦山機電 |
139 | 沙寶紅 | 男 | 工程及經濟管理 |
140 | 金萬成 | 男 | 會計 |
141 | 田 俊 | 男 | 工業與民用建筑 |
142 | 馬文瑾 | 男 | 工程管理 |
143 | 胡恒松 | 男 | 金融學 |
144 | 霍吉棟 | 男 | 法學 |
145 | 陳應忠 | 男 | 財務會計 |
146 | 李宗義 | 男 | 工商管理 |
147 | 汪春燕 | 女 | 法學 |
148 | 張 軍 | 男 | 法學 |
149 | 王 剛 | 男 | 財政 |
150 | 魏紅衛 | 男 | 建筑設計 |
關鍵詞:
上一篇:甘南州“金融大講堂”暨甘南州產權要素市場服務有限公司揭牌儀式成功舉行
下一篇:產交所黨支部召開對照黨章黨規找差距專題會議